26 Eylül 2024 - 00:01 - Güncellenme: 25 Eylül 2024 - 17:42
G: 25 Eylül 2024 - 17:42
GİRESUN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İLANLARI
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANI
|
|||||||||||||||
|
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
|
|||||||||||||||
| Sıra No |
Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu |
Fiili Durumu |
Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geç.Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi |
İhale Saati |
| 1 | 28010102042 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 40 | Fındık Bahçesi | 1.471,11 | Tam | İmarsız | Boş | 118.000,00 | 35.400,00 | 03.10.2024 | 09:00 |
| 2 | 28010102044 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 41 | Fındık Bahçesi | 849,44 | Tam | İmarsız | İşgalli | 111.000,00 | 33.300,00 | 03.10.2024 | 09:20 |
| 3 | 28010102045 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 42 | Tarla | 242,53 | Tam | İmarsız | İşgalli | 32.000,00 | 9.600,00 | 03.10.2024 | 09:40 |
| 4 | 28010102431 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 45 | Fındık Bahçesi | 460,87 | Tam | İmarsız | İşgalli | 51.000,00 | 15.300,00 | 03.10.2024 | 10:00 |
| 5 | 28010102433 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 43 | Fındık Bahçesi | 393,14 | Tam | İmarsız | İşgalli | 51.500,00 | 15.450,00 | 03.10.2024 | 10:20 |
| 6 | 28010102041 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 39 | Fındık Bahçesi | 1.032,51 | Tam | İmarsız | Boş | 83.000,00 | 24.900,00 | 03.10.2024 | 10:40 |
| 7 | 28010102435 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 44 | Fındık Bahçesi | 1.949,65 | Tam | İmarsız | İşgalli | 254.000,00 | 76.200,00 | 03.10.2024 | 11:00 |
| 8 | 28010102039 | Giresun | Merkez | Çamlık Köyü | 120 | 38 | Fındık Bahçesi | 827,63 | Tam | İmarsız | Boş | 58.000,00 | 17.400,00 | 03.10.2024 | 11:20 |
| 9 | 28010101679 | Giresun | Merkez | Seyit Köyü | 101 | 31 | Arsa | 4.036,86 | Tam | İmarsız | Boş | 2.826.000,00 | 847.800,00 | 03.10.2024 | 11:40 |
| 10 | 28010100802 | Giresun | Merkez | Gedikkaya Mahallesi | 245 | 229 | Kargir Ev ve Arsa | 952,10 | 274,39 | Konut Alanı | İşgalli | 2.676.000,00 | 802.800,00 | 03.10.2024 | 13:30 |
| 11 | 28010102335 | Giresun | Merkez | Çaykara Mahallesi | 1323 | 98 | Arsa | 335,95 | Tam | Konut Alanı | Boş | 1.512.000,00 | 453.600,00 | 03.10.2024 | 13:50 |
| 12 | 28010102376 | Giresun | Merkez | Beyazıt Köyü | 108 | 78 | Fındık Bahçesi | 1.230,71 | Tam | İmarsız | Boş | 250.000,00 | 75.000,00 | 03.10.2024 | 14:10 |
| 13 | 28010100363 | Giresun | Merkez | Akköy Köyü | 187 | 1 | Fındık Bahçesi | 838,37 | Tam | İmarsız | İşgalli | 147.000,00 | 44.100,00 | 03.10.2024 | 14:30 |
| 14 | 28010100364 | Giresun | Merkez | Akköy Köyü | 126 | 1 | Fındık Bahçesi ve Çalılık | 2.147,64 | Tam | İmarsız | İşgalli | 215.000,00 | 64.500,00 | 03.10.2024 | 14:50 |
| 15 | 28010102553 | Giresun | Merkez | Melikli Köyü | 108 | 2 | Arsa | 670,99 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | İşgalli | 1.080.000,00 | 324.000,00 | 03.10.2024 | 15:10 |
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ve taşıtın satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Hizmet binası Kat :4) teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında ayrı ayrı yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2- İhalelere katılacak isteklilerin; | |||||||||||||||
| a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri (Tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), | |||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini, | |||||||||||||||
| c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletmeyi; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdan fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) | |||||||||||||||
| d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, | |||||||||||||||
| e) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) ve (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | |||||||||||||||
| 3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. | |||||||||||||||
| 4-Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. | |||||||||||||||
| 5-Taşınmazın işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. | |||||||||||||||
| 6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | |||||||||||||||
| 7-Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | |||||||||||||||
| 8-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||||
| 9- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 10- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
| 11- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. | |||||||||||||||
| 12- İhalelere ilişkin bilgiler Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün http://giresun.csb.gov.tr ve http://www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. | |||||||||||||||
| 13- İhaleler hakkında İdaremizin 0 (454) 215 75 44 - 45 Dahili 1254 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. | |||||||||||||||
| 14- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||
| İLAN OLUNUR. | |||||||||||||||
Basın No bik-ilan-ILN02086953